Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос
сум, дүүргийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал хураалтын ирцийн талаар мэдээлэл хийлээ.
17:00 цагийн
байдлаар сонгуулийн ирц орон нутгийн хэмжээнд 49,1, дүүргийн хэмжээнд
30,9, улсын хэмжээнд 40,9 хувьтай байгаа бөгөөд 10 аймаг,
нэг дүүргийн сонгуулийн ирц бүрдсэн байна.
Орон нутагт:
№ | Аймаг | Хувь |
---|---|---|
1 | Архангай | 55,3 |
2 | Баян-Өлгий | 56,9 |
3 | Баянхонгор | 54,5 |
4 | Булган | 48 |
5 | Говь-Алтай | 56,2 |
6 | Говьсүмбэр | 46,6 |
7 | Дорноговь | 45,3 |
8 | Дорнод | 44 |
9 | Дундговь | 46,3 |
10 | Завхан | 62,3 |
11 | Өвөрхангай | 50,9 |
12 | Өмнөговь | 48,7 |
13 | Сүхбаатар | 61,4 |
14 | Сэлэнгэ | 45,5 |
15 | Төв | 50,4 |
16 | Увс | 56,6 |
17 | Ховд | 57,1 |
18 | Хөвсгөл | 44,2 |
19 | Хэнтий | 49,9 |
20 | Дархан-Уул | 32,8 |
21 | Орхон | 31,6 |
Нийслэлийн хэмжээнд:
№ | Дүүрэг | Хувь |
---|---|---|
1 | Багануур | 34,6 |
2 | Багахангай | 54,5 |
3 | Баянгол | 32,9 |
4 | Баянзүрх | 29 |
5 | Налайх | 38,2 |
6 | Сонгинохайрхан | 27,9 |
7 | Сүхбаатар | 34,4 |
8 | Хан-Уул | 34,2 |
9 | Чингэлтэй | 28,6 |
Орон нутгийн хэмжээнд Архангай, Баянхонгор, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Төв, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгийн ирц 50-иас дээш хувьтай буюу сонгуулийн ирц бүрдсэн байна.Монгол Улсын хэмжээнд 17:00 цагийн байдлаар сонгуулийн ирц 40,9 хувьд хүрсэн байна.
Сум,
дүүргийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал хураалт 22:00 цаг
хүртэл ургэлжлэх тул сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриаллаа.
Г.ЦЭНД-АЮУШ, IKON.MN