Устөрөгч нь хамгийн энгийн элемент бөгөөд устөрөгчийн атом бүр нэг протонтой. Мөн устөрөгч нь сансрын уудамд маш элбэг байдаг байна. Одод нь устөрөгчийн гол үүсгэгч нь болдог билээ.
Нар бол нэг ёсондоо устөрөгч ба Гелигээс бүтсэн аварга том бөмбөлөг юм. Нарны цөмд устөрөгч гелийн атомд шилжих урвал явагддаг.
Үндсэн | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нэр, Тэмдэглэгээ, үелэх системийн дугаар | Устөрөгч, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Элементийн ангилал | метал биш | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бүлэг, үе, хэсэг | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | Өнгөгүй хий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын жин | 1.00794(7) г·моль−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электроны конфигураци | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физик шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||
Төлөв | Хий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт | (0 °C, 101.325 кПа) 0.08988 г/л |
||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах температур | 14.01 K (−259.14 °C, −434.45 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах температур | 20.28 K (−252.87 °C, −423.17 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Гурвалсан цэг | 13.8033 K (-259°C), 7.042 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хязгаарын цэг | 32.97 K, 1.293 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фазын дулаан | (H2) 0.117 кЖ·моль−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ууршилтын дулаан | (H2) 0.904 кЖ·моль−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан багтаамж | (25 °C) (H2) 28.836 Ж·моль−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кристал бүтэц | Гексагональ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн зэрэг | 1, −1 (аморф оксид) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан эсэргүүцэл | 2.20 (Пауэлын хэмжээс) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ионжилтын энерги | 1st: 1312.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус | 25 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус (тооц) | 53 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 37 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Ваальсын радиус | 120 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Онцлог | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | (300 K) 180.5 м Вт·м−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд | (gas, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS бүртгэлийн дугаар | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тогтоогдсон изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Устөрөгч нь агаараас хөнгөн байдаг. Устөрөгч хий байдалтай байгаль дээр илэрдэггүй нь үүний баталгаа юм. Устөрөгч нь агаар мандлаас гадна байдаг. Байгаль дээр зөвхөн нэгдлийн байдалтай л тохиолдддог. Жишээ нь хүчилтөрөгчтэй нэгдэл H2O, нүүрстөрөгчит нэгдэл метан, нүүрс, нефть зэрэг. Устөрөгч нь мөн бүх ургамлууд буюу биомасс-д агуулагддаг.
Устөрөгч нь жингээр нь харьцуулахад бусад төрлийн энгийн түлшийг бодвол асар их хэмжээний энергийн агууламжтай тухайлбал бензинээс гурав дахин их. Гэвч эзэлхүүнтэй нь харьцуулахад маш бага хэмжээний энергийн агууламжтай байгаагийн учир нь түүний нягт бага байдагтай холбоотой.